衛星コンステレーション ダッシュボード
世界の主要衛星コンステレーション — 稼働衛星数をランキング表示
公的機関の衛星追跡データ・企業公開情報・業界レポートを編集部が独自に集計 ・ 定期更新編集部の注目ポイント
現在のLEO衛星市場はStarlinkが圧倒的シェアを占めています。Starlinkが84.8%で首位、OneWebが5.5%で続きます。
宇宙旅行.com独自の市場シェア指数で各社のポジションを評価しています。シェア指数は各社のLEO衛星稼働数を全LEO衛星稼働数合計(11,778基)で割って算出しています。
12,082
追跡衛星 合計
32
コンステレーション数
Starlink
最多衛星数
衛星コンステレーション一覧(32件)
| # | コンステレーション | 衛星数 | シェア | 軌道 | 高度 | 用途 | 国 | 規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlink SpaceX | 9,983 | 84.8% | LEO | 540-570 km | 通信(ブロードバンド) | 米国 | |
| 2 | OneWeb Eutelsat OneWeb | 651 | 5.5% | LEO | 1,200 km | 通信(ブロードバンド) | 英国/フランス | |
| 3 | Kuiper Amazon | 210 | 1.8% | LEO | 590-630 km | 通信(ブロードバンド) | 米国 | |
| 4 | 国網 (GuoWang) China SatNet | 154 | 1.3% | LEO | 500-1,145 km | 通信(ブロードバンド) | 中国 | |
| 5 | Swarm (SpaceX) SpaceX (旧Swarm) | 150 | 1.3% | LEO | 450-550 km | IoT | 米国 | |
| 6 | 千帆 (Qianfan) 上海垣信衛星科技 | 108 | 0.9% | LEO | 500-1,145 km | 通信(ブロードバンド) | 中国 | |
| 7 | Globalstar Globalstar | 85 | 0.7% | LEO | 1,414 km | 通信(音声/IoT) | 米国 | |
| 8 | Iridium NEXT Iridium Communications | 80 | 0.7% | LEO | 780 km | 通信(音声/データ) | 米国 | |
| 9 | Spire Spire Global | 75 | 0.6% | LEO | 400-650 km | AIS/気象/GNSS-RO | 米国 | |
| 10 | Planet Planet Labs | 70 | 0.6% | LEO/SSO | 400-575 km | 地球観測 | 米国 | |
| 11 | SES (O3b) SES | 68 | — | MEO | 8,062 km | 通信(中軌道) | ルクセンブルク | |
| 12 | ORBCOMM ORBCOMM | 60 | 0.5% | LEO | 750 km | 通信(IoT/M2M) | 米国 | |
| 13 | Intelsat Intelsat | 58 | — | GEO | 35,786 km | 通信(GEO) | 米国/ルクセンブルク | |
| 14 | BeiDou CNSA | 53 | — | MEO/GEO/IGSO | 21,528 km / 35,786 km | 測位(GNSS) | 中国 | |
| 15 | Satellogic Satellogic | 38 | 0.3% | LEO/SSO | 475 km | 地球観測(ハイパースペクトル) | アルゼンチン | |
| 16 | GPS 米国宇宙軍 | 32 | — | MEO | 20,200 km | 測位(GNSS) | 米国 | |
| 17 | Galileo ESA/EU | 31 | — | MEO | 23,222 km | 測位(GNSS) | EU | |
| 18 | Eutelsat Eutelsat | 30 | — | GEO | 35,786 km | 放送/通信(GEO) | フランス | |
| 19 | ICEYE ICEYE | 29 | 0.2% | LEO/SSO | 570 km | SAR観測 | フィンランド | |
| 20 | GLONASS Roscosmos | 28 | — | MEO | 19,100 km | 測位(GNSS) | ロシア | |
| 21 | BlackSky BlackSky Technology | 19 | 0.2% | LEO | 430-450 km | 地球観測 | 米国 | |
| 22 | Telesat Telesat | 18 | 0.2% | GEO/LEO | 35,786 km / 1,015 km | 通信(GEO+LEO計画中) | カナダ | |
| 23 | Capella Space Capella Space | 10 | 0.1% | LEO/SSO | 525 km | SAR観測 | 米国 | |
| 24 | Open Cosmos (ConnectedCosmos) Open Cosmos | 9 | 0.1% | LEO | 1,050 km | 通信/IoT/地球観測 | 英国 | |
| 25 | Lynk Global Lynk Global | 7 | 0.1% | LEO | 500 km | D2C通信(衛星→携帯) | 米国 | |
| 26 | AST SpaceMobile AST SpaceMobile | 6 | 0.1% | LEO | 735 km | D2C通信(衛星→スマホ) | 米国 | |
| 27 | Synspective Synspective | 5 | 0.0% | LEO/SSO | 560 km | SAR観測 | 日本 | |
| 28 | アクセルスペース アクセルスペース | 5 | 0.0% | LEO/SSO | 500-600 km | 地球観測 | 日本 | |
| 29 | みちびき (QZSS) 内閣府 | 4 | — | QZO/GEO | 32,000-40,000 km | 測位補強 | 日本 | |
| 30 | Astroscale アストロスケール | 3 | 0.0% | LEO | 各種 | デブリ除去 | 日本 | |
| 31 | QPS研究所 QPS研究所 | 2 | 0.0% | LEO | 560 km | SAR観測 | 日本 | |
| 32 | Xona Space Xona Space Systems | 1 | 0.0% | LEO | 未公開 | 測位(LEO PNT) | 米国 |
Starlink
OneWeb
Kuiper
国網 (GuoWang)
Swarm (SpaceX)
千帆 (Qianfan)
Globalstar
Iridium NEXT
Spire
Planet
SES (O3b)
ORBCOMM
Intelsat
BeiDou
Satellogic
GPS
Galileo
Eutelsat
ICEYE
GLONASS
BlackSky
Telesat
Capella Space
Open Cosmos (ConnectedCosmos)
Lynk Global
AST SpaceMobile
Synspective
アクセルスペース
みちびき (QZSS)
Astroscale
QPS研究所
Xona Space
衛星数の推移
編集部の注目ポイント
Starlinkは2024年1月の約5,200基から2026年3月には約10,000基へと、わずか2年で衛星数をほぼ倍増させました。一方、OneWebは第1世代の完成後は横ばい、KuiperはProtoflight段階から量産フェーズへ移行中です。中国勢(千帆・国網)の急速な追い上げにも注目です。
| 時期 | Starlink | OneWeb | Kuiper | 千帆 (Qianfan) | 国網 (GuoWang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 約5,200基 | 約630基 | 2基 | 0基 | 0基 |
| 2024年6月 | 約6,000基 | 約634基 | 2基 | 0基 | 0基 |
| 2025年1月 | 約7,500基 | 約648基 | 28基 | 54基 | 18基 |
| 2025年6月 | 約8,500基 | 約654基 | 100基 | 72基 | 72基 |
| 2026年1月 | 約9,500基 | 約654基 | 180基 | 90基 | 108基 |
| 2026年3月 | 約10,000基 | 約654基 | 212基 | 108基 | 145基 |
※ 各社の公開情報・軌道追跡データ・報道に基づく編集部推定値。稼働中・非稼働を含む累計打ち上げ数。
日本の衛星コンステレーション
編集部の注目ポイント
日本はGEO衛星の運用実績は豊富ですが、LEOメガコンステレーションへの独自参入は限定的です。SAR観測分野ではSynspective・QPS研究所が健闘しており、アストロスケールはデブリ除去でグローバルリーダーの地位を確立しています。みちびき(QZSS)の7基体制拡張も2026年度の注目イベントです。
| 企業/プログラム | 衛星数 | 分野 | 軌道 | 計画規模 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Synspective | 5基 | SAR観測 | LEO/SSO | 30基 | StriX衛星。Rocket Labと20機契約 |
| QPS研究所 | 2基 | SAR観測 | LEO | 36基 | 九州大学発。官公庁SARシェア55% |
| アクセルスペース | 5基 | 地球観測 | LEO/SSO | 50基 | GRUS衛星。日本最大の観測コンステ計画 |
| アストロスケール | 3基 | デブリ除去 | LEO | — | ADRAS-Jで15m接近。ESA・JAXA受注 |
| みちびき (QZSS) | 4基 | 測位補強 | QZO/GEO | 7基 | 内閣府運用。2026年度に7基体制へ拡張 |
| アークエッジ・スペース | — | 地球観測 | LEO | 計画中 | CubeSat世界最高解像度2.5-3.0m |
データについて
複数の公的機関の追跡データと企業公開情報を編集部が独自に集計しています。稼働中・非稼働の区別はできないため、実際の運用数とは異なる場合があります。
最終更新: 2026年3月28日 12:14(JST) ・ 定期更新
参考としたサイト
- 公的機関の衛星追跡データおよび企業公開情報に基づく
- Space-Track.org — 米国宇宙軍の公式カタログ
このデータを引用する
ブログや記事でこのデータを引用する際は、以下のコードをご利用ください。