地球接近天体ダッシュボード

地球に接近する小惑星・彗星をリアルタイムで追跡

2026-03-28 〜 2026-04-04(7日間)

宇宙旅行.com独自の接近危険度スコアで評価

編集部の注目ポイント

今週の地球接近天体のうち、最も注目すべきは413989 2007 EL88です。推定直径660mで129.5LDまで接近します。危険度スコアが最も高いのは2023 DZ2(スコア: 16476.1)です。

108 接近天体数
2 潜在的に危険
703,060 km 最接近距離
天体名 接近日 最小距離 月距離 推定サイズ (m) 速度 (km/s) 危険度スコア 危険度
2026 FU2 3/28 925,271 km 2.4 LD 8–18 13.2 7243.1 (警戒) 安全
2026 FL4 3/28 1.9百万km 4.8 LD 11–24 19.3 6867.1 (警戒) 安全
2026 FX5 3/28 2.9百万km 7.6 LD 11–25 12.2 2905.7 (警戒) 安全
2026 FR2 3/28 6.9百万km 18.0 LD 19–44 11.6 2036.6 (警戒) 安全
2026 FY4 3/28 8.8百万km 22.8 LD 18–40 6.2 773.2 (警戒) 安全
2026 FK6 3/28 14.6百万km 37.9 LD 24–54 6.7 685.8 (警戒) 安全
2016 GN2 3/28 15.3百万km 39.9 LD 27–59 5.9 640.3 (警戒) 安全
2005 XY4 3/28 16.4百万km 42.7 LD 53–119 16.3 3285.0 (警戒) 安全
2026 EG2 3/28 16.4百万km 42.7 LD 54–121 16.4 3350.2 (警戒) 安全
2008 HU4 3/28 19.3百万km 50.1 LD 6–13 4.7 88.2 (警戒) 安全
2025 UP4 3/28 21.6百万km 56.2 LD 23–52 8.6 577.7 (警戒) 安全
2026 DK16 3/28 23.5百万km 61.2 LD 121–272 17.9 5746.7 (警戒) 安全
2015 DS53 3/28 35.8百万km 93.2 LD 38–86 8.3 554.6 (警戒) 安全
2017 EC3 3/28 47.6百万km 123.8 LD 84–188 5.8 637.1 (警戒) 安全
2020 FM 3/28 53.1百万km 138.1 LD 40–90 11.2 528.0 (警戒) 安全
2016 HP6 3/28 53.6百万km 139.3 LD 22–49 16.1 413.9 (警戒) 安全
2023 XV14 3/28 65.4百万km 170.0 LD 71–159 4.1 274.9 (警戒) 安全
2021 FJ3 3/28 70.6百万km 183.5 LD 53–118 27.0 1256.6 (警戒) 安全
2021 VP12 3/28 72.1百万km 187.5 LD 32–71 17.3 474.7 (警戒) 安全
2026 FG6 3/29 703,060 km 1.8 LD 9–20 10.2 8251.2 (警戒) 安全
2026 FF6 3/29 3.0百万km 7.7 LD 25–57 19.8 10625.1 (警戒) 安全
2010 GD35 3/29 12.1百万km 31.5 LD 32–71 14.0 2269.4 (警戒) 安全
2021 GW4 3/29 13.0百万km 33.7 LD 3–8 8.7 141.6 (警戒) 安全
2018 BU1 3/29 25.1百万km 65.2 LD 32–71 9.2 730.0 (警戒) 安全
2015 FW284 3/29 27.2百万km 70.7 LD 28–62 20.7 1316.3 (警戒) 安全
2024 WH12 3/29 28.8百万km 74.8 LD 11–24 6.8 159.6 (警戒) 安全
2021 PZ9 3/29 31.5百万km 81.9 LD 11–24 6.8 147.0 (警戒) 安全
2021 UX1 3/29 40.5百万km 105.2 LD 4–8 7.9 45.4 (注意) 安全
2023 MF1 3/29 40.8百万km 106.0 LD 28–62 20.0 849.9 (警戒) 安全
2020 KK5 3/29 48.4百万km 125.8 LD 109–244 25.6 3596.6 (警戒) PHA
413989 2007 EL88 3/29 49.8百万km 129.5 LD 408–912 30.9 15734.9 (警戒) PHA
2023 WO3 3/29 51.1百万km 132.7 LD 31–68 18.4 686.1 (警戒) 安全
2020 BS 3/29 52.0百万km 135.3 LD 7–16 4.7 39.1 (注意) 安全
2019 GW19 3/29 59.8百万km 155.4 LD 97–216 16.7 1679.4 (警戒) 安全
2017 FN 3/29 71.0百万km 184.7 LD 84–188 11.0 813.1 (警戒) 安全
2022 BC6 3/29 73.8百万km 191.9 LD 40–90 8.8 299.6 (警戒) 安全
2026 FN1 3/30 3.2百万km 8.4 LD 13–30 9.9 2510.1 (警戒) 安全
2026 FA4 3/30 6.3百万km 16.3 LD 16–36 11.6 1860.7 (警戒) 安全
2026 FF2 3/30 12.3百万km 32.0 LD 43–97 22.2 4870.1 (警戒) 安全
2026 DS11 3/30 14.3百万km 37.1 LD 48–108 7.2 1511.8 (警戒) 安全
2024 PP1 3/30 16.0百万km 41.7 LD 7–16 13.3 366.6 (警戒) 安全
2026 EY1 3/30 21.8百万km 56.6 LD 139–310 8.1 3220.0 (警戒) 安全
2024 TT5 3/30 23.5百万km 61.0 LD 31–70 15.9 1321.7 (警戒) 安全
2023 GR1 3/30 27.5百万km 71.6 LD 23–51 14.3 728.8 (警戒) 安全
2016 UY35 3/30 33.5百万km 87.1 LD 31–68 11.7 664.5 (警戒) 安全
2022 EC5 3/30 55.1百万km 143.2 LD 14–32 18.5 299.3 (警戒) 安全
2011 UY255 3/30 71.7百万km 186.5 LD 68–152 21.3 1257.5 (警戒) 安全
2026 FJ 3/31 3.0百万km 7.7 LD 8–19 2.2 394.7 (警戒) 安全
2026 FV3 3/31 4.2百万km 10.9 LD 17–39 11.1 2868.2 (警戒) 安全
674942 2015 TX143 3/31 17.1百万km 44.4 LD 302–676 13.8 15183.3 (警戒) 安全
2015 TX143 3/31 17.1百万km 44.4 LD 300–670 13.8 15044.1 (警戒) 安全
2012 SA3 3/31 22.6百万km 58.6 LD 97–218 14.6 3925.7 (警戒) 安全
2013 GF 3/31 26.0百万km 67.6 LD 140–313 12.3 4136.3 (警戒) 安全
2017 GR5 3/31 26.1百万km 67.8 LD 29–65 1.9 135.6 (警戒) 安全
2026 FU5 3/31 27.0百万km 70.3 LD 64–143 20.7 3040.9 (警戒) 安全
2026 FS4 3/31 28.3百万km 73.5 LD 26–58 6.8 390.9 (警戒) 安全
2016 JF6 3/31 44.7百万km 116.3 LD 40–90 8.8 493.4 (警戒) 安全
2021 CM4 3/31 46.8百万km 121.7 LD 8–18 11.6 123.7 (警戒) 安全
2022 RW 3/31 51.3百万km 133.4 LD 55–123 15.4 1030.7 (警戒) 安全
2018 FB4 3/31 53.3百万km 138.7 LD 8–19 23.6 231.3 (警戒) 安全
2021 FY 3/31 58.9百万km 153.0 LD 115–257 23.0 2790.4 (警戒) 安全
2026 FV5 4/1 4.5百万km 11.7 LD 9–21 5.6 720.6 (警戒) 安全
2018 FK5 4/1 7.9百万km 20.5 LD 6–13 10.0 460.0 (警戒) 安全
2026 FL1 4/1 8.6百万km 22.3 LD 22–49 8.3 1310.9 (警戒) 安全
2026 FM4 4/1 8.6百万km 22.4 LD 19–43 9.9 1379.3 (警戒) 安全
2026 FP4 4/1 8.8百万km 22.9 LD 19–43 8.3 1118.7 (警戒) 安全
2021 GN1 4/1 14.0百万km 36.3 LD 14–31 13.8 848.6 (警戒) 安全
2024 UT4 4/1 23.7百万km 61.6 LD 8–18 6.2 129.7 (警戒) 安全
2022 FF3 4/1 41.5百万km 107.8 LD 7–17 13.9 154.9 (警戒) 安全
2019 GC6 4/1 41.5百万km 108.0 LD 13–30 13.5 269.7 (警戒) 安全
2018 GA2 4/1 46.5百万km 121.0 LD 55–122 18.1 1323.6 (警戒) 安全
2021 JR1 4/1 48.0百万km 124.9 LD 57–126 13.8 1009.5 (警戒) 安全
2016 ES84 4/1 65.2百万km 169.5 LD 230–515 34.0 7484.4 (警戒) 安全
2026 FD4 4/2 3.0百万km 7.9 LD 7–17 6.0 914.4 (警戒) 安全
2026 FR4 4/2 5.4百万km 13.9 LD 9–20 6.8 715.0 (警戒) 安全
2026 FR6 4/2 5.9百万km 15.2 LD 18–41 17.1 3325.4 (警戒) 安全
2026 FS2 4/2 9.7百万km 25.3 LD 38–85 12.9 3122.7 (警戒) 安全
2019 FH1 4/2 10.1百万km 26.3 LD 23–52 4.3 620.2 (警戒) 安全
2018 TS4 4/2 28.3百万km 73.6 LD 8–18 3.7 64.7 (警戒) 安全
2003 JV14 4/2 30.4百万km 79.1 LD 140–313 11.4 3262.7 (警戒) 安全
2017 HB1 4/2 45.9百万km 119.3 LD 15–33 16.1 318.9 (警戒) 安全
2021 GD5 4/2 61.2百万km 159.2 LD 10–22 19.1 187.2 (警戒) 安全
2022 FK1 4/2 72.4百万km 188.4 LD 14–30 23.2 269.0 (警戒) 安全
2019 FQ1 4/3 3.7百万km 9.5 LD 10–22 10.1 1651.5 (警戒) 安全
2025 GL 4/3 3.8百万km 9.8 LD 3–8 6.4 359.9 (警戒) 安全
2024 GS5 4/3 37.2百万km 96.7 LD 17–37 22.7 635.0 (警戒) 安全
2024 RF1 4/3 43.9百万km 114.3 LD 71–159 13.2 1329.9 (警戒) 安全
2020 SS3 4/3 46.5百万km 120.8 LD 5–12 12.7 91.2 (警戒) 安全
2017 SK16 4/3 58.3百万km 151.5 LD 69–155 23.9 1764.3 (警戒) 安全
2017 RK15 4/3 74.5百万km 193.8 LD 19–43 20.5 331.9 (警戒) 安全
2023 DZ2 4/4 1.0百万km 2.6 LD 37–83 7.2 16476.1 (警戒) 安全
2026 FG5 4/4 3.3百万km 8.6 LD 26–57 25.0 11988.3 (警戒) 安全
2026 FB6 4/4 4.8百万km 12.5 LD 7–16 6.8 620.4 (警戒) 安全
2026 FH6 4/4 6.9百万km 18.1 LD 29–66 8.1 2146.8 (警戒) 安全
2021 SH1 4/4 10.6百万km 27.6 LD 26–59 10.0 1547.0 (警戒) 安全
2026 FZ5 4/4 14.6百万km 38.0 LD 76–170 18.8 6085.4 (警戒) 安全
2026 FL5 4/4 15.0百万km 39.1 LD 103–230 23.3 9929.3 (警戒) 安全
2023 EF 4/4 23.6百万km 61.3 LD 15–35 4.7 192.2 (警戒) 安全
2019 FY1 4/4 24.1百万km 62.6 LD 6–14 7.7 121.2 (警戒) 安全
2026 FM6 4/4 25.4百万km 66.1 LD 51–114 5.9 739.5 (警戒) 安全
2022 FX1 4/4 38.7百万km 100.8 LD 19–41 11.5 343.3 (警戒) 安全
2019 UL 4/4 49.8百万km 129.4 LD 4–9 10.1 50.8 (警戒) 安全
2020 XJ3 4/4 55.2百万km 143.7 LD 19–43 10.6 229.2 (警戒) 安全
2020 FM1 4/4 55.5百万km 144.4 LD 4–8 18.1 74.6 (警戒) 安全
2021 TD4 4/4 66.3百万km 172.4 LD 53–118 19.4 958.4 (警戒) 安全
2003 FY6 4/4 68.9百万km 179.1 LD 80–179 30.1 2174.2 (警戒) 安全
2024 FN3 4/4 69.0百万km 179.4 LD 23–51 16.2 330.4 (警戒) 安全
2019 UF5 4/4 70.6百万km 183.5 LD 20–45 8.7 155.0 (警戒) 安全

用語の解説

PHA(潜在的に危険な天体)
直径140m以上かつ地球から0.05天文単位(約750万km)以内に接近する可能性のある天体。現時点で衝突が予測されているわけではない。
月距離(LD)
地球から月までの平均距離(約38万4,400km)を1とした単位。1 LD以内は天文学的には「非常に近い」接近。
推定サイズ
光の反射率(アルベド)をもとに推定された天体の直径。最小値と最大値の範囲で表示。

地球接近天体(NEO)について

地球接近天体(Near Earth Object, NEO)とは、地球の軌道から4,500万km以内を通過する小惑星や彗星の総称です。NASAの惑星防衛調整局(PDCO)は、地球に衝突する可能性のある天体を監視し、リスクを評価しています。

2024年時点で約35,000個のNEOが発見されていますが、そのうち地球に衝突するリスクが高いと判定された天体は現時点ではありません。ただし、未発見の天体も多く残っているため、継続的な監視が重要です。

NASAの公開データに基づき最新の接近天体データを表示しています。データは定期的に更新されますが、リアルタイムではありません。

NASAをはじめとする複数の天文機関の観測データを統合し、編集部が独自に整理

※ 本ページのデータは複数の公的機関の公開データに基づき定期的に更新しています。

このデータを引用する

ブログや記事でこのデータを引用する際は、以下のコードをご利用ください。