この記事は「宇宙ビジネス完全ガイド」の詳細記事です。
2025年の主な出来事
SpaceX — Falcon 9が年間165回、Starship 5回飛行試験
Falcon 9は年間165回の打ち上げで記録を更新。米国の軌道打ち上げの85%を占めた。うち123回がStarlinkミッションで、軌道投入質量は約2,400トンに達した。Starlink契約者数は年初の約460万から年末に900万に倍増。
Starshipは第7回(1月)から第11回(10月)まで5回の飛行試験を実施した。
| 飛行 | 日付 | ブースター | Ship | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 1月16日 | B14(Block 2初) | S33 | S33がT+8:26で爆発(推進剤リーク)。ブースターは正常 |
| #8 | 3月6日 | B15 | S34 | ブースター15がタワーキャッチ成功。S34は6基中4基のエンジンが早期停止で破壊 |
| #9 | 5月27日 | B14-2 | S35 | ブースター着陸バーン中に喪失。S35は軌道到達もメタンリークで大気圏突入時に分解 |
| #10 | 8月26日 | B16 | S37 | Starlinkダミー衛星8基を展開、Raptorの宇宙空間再点火成功、インド洋にスプラッシュダウン |
| #11 | 10月13日 | SH | Ship | 全主要目標達成。Starlink 8基展開、3回目のRaptor再点火、着陸フリップ+軟着水 |
出典: Space.com — SpaceX 165 flights / SPACE CONNECT — Starship 10回目 / SpaceX — Flight 11
Blue Origin — New Glenn初軌道到達、New Shepard初の全員女性クルー
New Glennは2回の打ち上げを実施。
| ミッション | 日付 | 結果 |
|---|---|---|
| NG-1 | 1月16日 | 初飛行で軌道到達成功。Blue Ring Pathfinderを展開。第1段(GS-1)は回収失敗 |
| NG-2 | 11月13日 | NASAのESCAPADE火星探査機を展開。第1段「Never Tell Me the Odds」がバージ「Jacklyn」への海上着陸に初成功 |
New Shepardは有人飛行を2回実施後、2026年1月30日に少なくとも2年間の運航停止を発表。
| ミッション | 日付 | 乗員 |
|---|---|---|
| NS-30 | 2月25日 | 6名 |
| NS-31 | 4月14日 | Gayle King、Katy Perry、Amanda Nguyen等6名 — 史上初の全員女性クルー |
累計38回飛行・98名が搭乗した実績で区切りとなった。
出典: SPACE CONNECT — New Glenn初打ち上げ / NASASpaceFlight — NG-2 / SpaceNews — New Shepard停止
Rocket Lab — 21回連続成功、売上38%増
Electronロケットで21回の打ち上げに成功(成功率100%)。売上は約$602M(前年比+38%)、バックログは73%増の$18.5億に急増。SDAとの$816M契約(会社史上最大)を獲得。
次世代の中型ロケットNeutronは1月のタンク破裂(製造欠陥)で初飛行がQ4 2026に延期。開発費は累計約$360M。
出典: Defense Daily — Rocket Lab record revenue / SpaceNews — Neutron delay
民間月面着陸 — Blue Ghost成功、IM-2横倒し、ispace再失敗
| ミッション | 企業 | 日付 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Blue Ghost M1 | Firefly Aerospace | 3月2日 | 民間初の完全な月面軟着陸に成功。10の科学実験、14日間で120GB収集 |
| IM-2 | Intuitive Machines | 3月6日 | 月の南極付近に着陸も高度計故障で横倒し。史上最南の月面着陸地点 |
| Mission 2 | ispace | 6月6日 | レーザー距離計の遅延でハードランディング。2度目の着陸失敗 |
出典: NASA — Blue Ghost / ispace
商業宇宙旅行 — Ax-4成功、Space Perspective買収
Axiom SpaceのAx-4ミッション(6月25日〜7月15日)は18日間のISS滞在で31か国から約60件の科学実験を実施。
Space Perspectiveは1月に全従業員を一時帰休、7月にスペインのEos X Spaceに買収された。
出典: Axiom Space — Ax-4
衛星通信D2C — 日本が世界に先行
KDDIが4月に「au Starlink Direct」を開始。日本初の衛星D2C(Direct-to-Cell)サービス。楽天モバイルはAST SpaceMobileとの提携で、日本初の低軌道衛星-市販スマホ間ビデオ通話に成功。
Amazonは4月にProject Kuiper(ブランド名「Amazon Leo」に変更)の衛星27基を軌道に投入。総計3,200基以上の展開を計画。
出典: UchuBiz — 楽天モバイル衛星通信 / SPACE CONNECT — Kuiper
スペースデブリ — 中国宇宙船の緊急帰還事態
11月5日、神舟20号の外窓にスペースデブリによるとみられる亀裂が発見され、帰還に使用不可と判断。乗員は10月31日に打ち上げられた神舟21号で帰還し、11月25日に神舟22号が無人で緊急打ち上げされた。
AstroscaleのADRAS-Jは2024年12月にデブリ(2009年打ち上げのH-IIA上段、全長11m)への15m接近を達成。商業企業として史上最接近。フェーズII(ADRAS-J2)ではロボットアームによる捕獲・軌道離脱を計画。
出典: Space.com — Orbital emergency / Astroscale — ADRAS-J 15m接近
政策・資金 — NASA 24%削減、日本は宇宙戦略基金拡充
米国: トランプ政権がNASA予算を248億ドルから188億ドルへ24%削減する提案を発表。Gateway計画の中止方針も。一方、月探査には70億ドル以上を増額。
日本: 宇宙戦略基金の第1期(22テーマ、52件採択、2,701億円)の結果が出揃い、3月に第2期(24テーマ、約3,000億円)が公表。アクセルスペースが8月に東証グロース上場(宇宙ベンチャー5社目)。
ESA: 12月の閣僚級会合で3年間**€220.7億**を承認。ESA史上初めて要求の99%が充足された。
出典: Bloomberg — NASA予算削減 / 内閣府 — 宇宙戦略基金 / Payload — ESA record funding
国別の動き
米国
| 分野 | 2025年の出来事 | 2026年の見通し |
|---|---|---|
| 打ち上げ | SpaceX 165回、Blue Origin New Glenn 2回、Rocket Lab 21回 | Starship V3初軌道試験、火星向け無人Starship 5機 |
| 月探査 | Blue Ghost成功(民間初)、IM-2横倒し | Artemis II有人月周回(4月) |
| 商業旅行 | Ax-4、New Shepard全女性クルー | Virgin Galactic秋に再開、New Shepard停止 |
| 通信 | Amazon Leo 27基投入 | Starlink V3開始、7,500基追加承認 |
| 政策 | NASA予算24%削減 | SpaceX IPO計画($300-500億) |
| 防衛 | Golden Dome構想発表 | 予算$1,750億 |
中国
| 分野 | 2025年の出来事 | 2026年の見通し |
|---|---|---|
| 打ち上げ | 93回(記録更新)、CASC 73回+民間20回 | 70回以上を計画 |
| 有人飛行 | 神舟20号(4月)・21号(10月)・22号(11月緊急) | 有人ミッション継続 |
| 月探査 | — | 嫦娥7号(8月、月南極) |
| 商業ロケット | 朱雀3号初飛行(着陸失敗)、CERES-1 11号機 | LandSpace上海STAR市場IPO |
| 偵察衛星 | ISR 510機超、遥感-46をMEO投入 | PLA航空宇宙軍による統合運用 |
| デブリ | 神舟20号外窓亀裂(乗員は神舟21号で帰還) | — |
| 資金 | Space Pioneer $350M調達 | 商業宇宙セクター累計$50億超 |
欧州
| 分野 | 2025年の出来事 | 2026年の見通し |
|---|---|---|
| 打ち上げ | Ariane 6が4回成功(16か月で)、Vega-C復帰 | Ariane 6定常運用 |
| 衛星 | Sentinel-1C/1D打ち上げ、BIOMASS(P-band SAR) | Copernicus拡充 |
| 予算 | ESA 3年€220.7億承認(要求の99%) | EU Space Act策定継続 |
| スタートアップ | PLD Space 1.8億ユーロ(三菱電機参加) | Isar Aerospace初打ち上げ |
| 構想 | — | ESA独自宇宙ステーション検討 |
ロシア
| 分野 | 2025年の出来事 | 2026年の見通し |
|---|---|---|
| 打ち上げ | 17回(1960年代初頭と同水準の歴史的低水準) | 同水準を維持の見込み |
| ロケット | Angara 1.2を3回、A5を1回。Proton-M技術問題で停止 | Soyuz-5試験延期継続 |
| 偵察衛星 | 約32基(中国の8分の1) | 商用画像購入に依存 |
| ISS | 運用継続(2028年以降撤退を示唆) | 運用継続 |
| 制約 | ウクライナ戦争の制裁影響継続 | 中国との宇宙協力深化の可能性 |
インド
| 分野 | 2025年の出来事 | 2026年の見通し |
|---|---|---|
| 有人飛行 | ガガンヤーンG1の機体統合完了、パラシュート試験成功 | G1無人試験飛行(3月以降)、有人は2027年 |
| 打ち上げ | ISRO約3回(低水準) | NISAR(NASA共同)等 |
| 民間ロケット | Skyroot Kalam-1200固体ブースター試験成功 | Vikram-1軌道挑戦、Agnikul開発継続 |
| MDA | IFC-IOR(28か国76拠点)運用 | HawkEye 360 FMS $1.31億承認 |
日本
| 分野 | 2025年の出来事 | 2026年の見通し |
|---|---|---|
| 打ち上げ | H3 3回(2成功1失敗)、カイロス2号機失敗 | イプシロンS実証機、ZERO初号機(IST) |
| H3詳細 | みちびき6号機成功(2月)、HTV-X1成功(10月)、QZS-5失敗(12月、LE-5B-3再点火不具合) | — |
| 月探査 | ispace Mission 2ハードランディング | Mission 3は2027年以降に延期 |
| 政策 | 宇宙戦略基金 第1期52件採択・第2期公表 | **第3期(19テーマ、2,000億円)**公募開始 |
| IPO | アクセルスペース東証上場(5社目) | — |
| 資金調達 | Synspective IPO(100億円)、Astroscale IPO(212億円) | IST 201億円Series F |
| 通信 | KDDI衛星D2C開始、楽天ビデオ通話成功 | ドコモ・ソフトバンク・楽天が衛星D2C開始 |
| 防衛 | 衛星コンステレーション事業進行 | 米宇宙軍が日本に初の作戦部隊配置済み |
| 宇宙予算 | 約5,800億円 | 約6,000億円確保見込み |
2026年の見通し
打ち上げ・ミッション
| 時期 | イベント | 国 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 4月以降 | Artemis II(有人月周回) | 米国 | 3月19日に発射台へ移動。50年ぶりの有人月飛行 |
| 前半 | SpaceX Starship V3 初軌道投入試験 | 米国 | マスク氏「約4週間後」(3月時点) |
| 後半 | SpaceX 火星向け無人Starship 5機 | 米国 | 2027年の火星着陸を目指す |
| Q4 | Sierra Space Dream Chaser 初飛行 | 米国 | フリーフライヤーミッションに変更 |
| 8月 | 嫦娥7号(月南極探査) | 中国 | 着陸機+ローバー+ホッパー |
| 2月末 | Blue Origin New Glenn NG-3 | 米国 | AST SpaceMobile衛星搭載 |
| 3月以降 | ガガンヤーンG1(無人試験) | インド | ヴィオミトラ(半身ロボット)搭載 |
| Q4 | Rocket Lab Neutron初飛行 | 米国 | タンク破裂で延期済み |
| 5月以降 | Vast Haven-1打ち上げ | 米国 | 民間宇宙ステーションモジュール |
商業宇宙旅行
| 企業 | 国 | 予定 |
|---|---|---|
| Virgin Galactic | 米国 | 春に試験飛行→夏に研究ミッション→秋に民間旅行再開。価格60万ドル |
| 岩谷技研 | 日本 | 気球による成層圏遊覧の商用運航に向けて準備中 |
| Blue Origin | 米国 | New Shepardは少なくとも2年間停止 |
| World View | 米国 | 成層圏気球ツアーのスペースポート整備進行中 |
衛星通信(D2C)
2026年は日本の通信4社が衛星-スマホ直接通信に参入する年となる。
| 事業者 | 予定 |
|---|---|
| KDDI | 2025年に開始済み。データ通信対応を拡大 |
| 楽天モバイル | Q4に「Rakuten最強衛星サービス」開始 |
| ソフトバンク | 2026年中に開始(社長「準備は終わっている」) |
| NTTドコモ | 2026年夏に開始予定 |
Starlinkは追加7,500機のGen2衛星がFCCに承認。V3衛星の打ち上げを2026年前半に開始する計画。
出典: Satellite Today — Starlink Gen2承認
商業宇宙ステーション
| 計画 | 最新状況 |
|---|---|
| Axiom Station | Hab Oneモジュール2026年打ち上げ予定。2月に$350M調達 |
| Vast Haven-1 | 2025年11月にHaven Demoパスファインダー打ち上げ済み。2026年5月以降に本体打ち上げ |
| Orbital Reef | Blue Origin開発。2027年にNew Glennで打ち上げ予定 |
| ISS | 2030年末の運用終了に向けた移行を計画中 |
出典: Singularity Hub — Private Space Stations 2026
政策・市場
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 宇宙戦略基金 第3期 | 19テーマ、2,000億円。2026年春〜公募開始 |
| 日本の宇宙予算 | FY2026は約6,000億円を確保見込み |
| SpaceX IPO | 2026年中頃。$300-500億調達、バリュエーション$1.5T目標 |
| EU Space Act | 欧州宇宙法の策定継続 |
市場の見通し
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 宇宙産業全体(2030年) | 1兆1,600億ドル(約185兆円) |
| 宇宙旅行市場(2026年) | 約1,200億円規模 |
| 日本の宇宙産業目標 | 2030年に2兆4,000億円(現在の約2倍) |
よくある質問(FAQ)
Q. 2025年の宇宙産業の主なトピックは何でしたか?
SpaceXの打ち上げ記録更新、商業宇宙ステーション開発の進展、Starshipの試験飛行、各国の宇宙予算増額、そして衛星コンステレーションの急拡大が主要なトピックでした。
Q. 2026年の宇宙産業で注目すべきトレンドは何ですか?
Starshipの本格運用開始の可否、商業宇宙ステーションの開発進捗、Artemis計画の進展、そしてAI・データ分析の宇宙応用拡大が注目されています。
Q. 宇宙産業への投資は今後も拡大しますか?
宇宙経済の成長予測(2040年に1兆ドル超)を背景に、政府予算と民間投資の両面で拡大が見込まれています。特に衛星通信、地球観測、宇宙輸送の分野で投資が活発化しています。
あわせて読みたい
- Golden Dome(ゴールデン・ドーム)とは — 米国の宇宙ミサイル防衛構想と宇宙産業への影響
- Starlink vs Amazon Leo vs OneWeb — 2026年の衛星インターネット比較
- 宇宙スタートアップの資金調達まとめ — 2024-2026年の注目ラウンドと投資トレンド
- 2026年 ロケット打ち上げスケジュール — Starship V3・Artemis II・嫦娥7号ほか主要ミッション一覧