この記事は「宇宙スタートアップ・投資総覧」の詳細記事です。
はじめに
日本の宇宙スタートアップは114社超に達し、アジア最多(インド74社、中国67社を上回る)。上場6社の時価総額合計は約4,000億円、累計資金調達額は2,000億円以上。2026年1月にはインターステラテクノロジズが201億円のSeries Fを完了し、未上場宇宙スタートアップとして国内最大の調達額を記録した。
2025年3月にはJ-Startup第5次選定で宇宙企業8社が新たに採択、JAXA宇宙戦略基金は第1期・第2期で計6,000億円・161件を採択済み。2026年3月には将来宇宙輸送システム(ISC)が32億円を調達し、政府支援累計94億円に到達するなど、業界全体が加速している。
本記事では上場6社+未上場100社超を8つの分野に整理し、UchuBizが掲載していた74社リストを大幅に超える網羅性で日本の宇宙スタートアップの全体像を提供する。
上場6社
| 企業 | コード | 上場日 | 事業内容 | 売上高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ispace | 9348 | 2023年4月 | 月面着陸船・輸送 | 47.4億円 | Mission 2で月周回軌道到達。宇宙戦略基金120億円採択 |
| QPS研究所 | 5595 | 2023年12月 | 小型SAR衛星 | 31.6億円(+91%) | 官公庁SARシェア55%。2028年に24機目標 |
| Astroscale HD | 186A | 2024年6月 | デブリ除去 | — | ADRAS-Jで15m接近達成。ESA/JAXA受注 |
| Synspective | 290A | 2024年12月 | 小型SAR衛星 | 23.8億円 | Rocket Labと20機契約。2026年に経常黒字化見込み |
| AxelSpace HD | 402A | 2025年8月 | 小型衛星・画像 | 15.9億円 | IPO初値+100%。2026年に新型7機打上予定 |
| QPS HD | — | 2025年12月 | HD体制移行 | — | QPS研究所の持株会社化 |
共通課題: 6社全社が赤字上場。売上合計約140億円に対し全社が営業赤字。官公庁受注への依存度が高い。
出典: UchuBiz — 上場6社の時価総額4,000億円到達 / Market Square — 2026年宇宙ビジネス上場企業ガイド
主要未上場スタートアップ
| 企業 | 設立 | 事業 | 累計調達 | 直近ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| インターステラテクノロジズ | 2003年 | 小型ロケット「ZERO」 | 446億円 | Series F 201億円(2026年1月)。Woven by Toyotaリード |
| GITAI Japan | 2016年 | 宇宙用汎用ロボット | 約130億円 | Series B延長$15.5M(2024年11月) |
| ALE | 2011年 | 人工流れ星「Sky Canvas」 | 約50億円 | — |
| Pale Blue | 2020年 | 水エンジン(小型衛星推進) | 約40億円 | Series C 15億円(2025年8月)。三菱電機出資 |
| ElevationSpace | 2021年 | 帰還型小型衛星 | 37億円 | Pre-Series B 11億円(2025年9月) |
| AstroX | 2022年 | 空中発射ロケット(Rockoon) | 22.5億円 | Series A 18億円(2025年11月)。2029年IPO目標 |
| Warpspace | 2016年 | 衛星間光通信中継 | — | Series C(2026年1月)。ANA商事・トヨタ出資 |
| Infostellar | 2016年 | クラウド型衛星地上局 | 約21M USD | 防衛省から周波数分析技術受注 |
| スペースワン | 2018年 | 小型ロケット「カイロス」 | — | キヤノン電子・清水建設・IHI出資。3号機まで失敗 |
| 将来宇宙輸送システム | — | 単段式完全再使用ロケット | — | 1年で従業員2倍(150人規模)に急拡大 |
| アークエッジ・スペース | — | 超小型衛星コンステレーション | — | CubeSat世界最高解像度2.5-3.0m達成 |
| BULL | — | デブリ対策装置「HORN」 | — | H3相乗り打上で軌道実証決定 |
| Letara | — | ハイブリッドロケット | 11.3億円 | シード(2025年3月) |
| Orbital Lasers | — | 宇宙用レーザー | — | J-Startup採択。インドInspeCity社と協業 |
| サグリ | — | 衛星データ×農業AI | — | 100以上の自治体で採用。宇宙戦略基金3.6億円 |
出典: BRIDGE — IST Series F 201億円 / 宙畑 — 100社超の宇宙ビジネス企業
J-Startup Space 選定企業(2025年3月)
経済産業省のスタートアップ支援プログラム「J-Startup」第5次選定(2025年3月13日)で、宇宙スタートアップ8社が新たに採択された。J-Startupに選定されると、政府機関・大企業との連携機会や海外展開支援が得られる。
| 企業 | 事業内容 | 備考 |
|---|---|---|
| アークエッジ・スペース | 超小型衛星コンステレーション | CubeSat世界最高解像度2.5-3.0m |
| ElevationSpace | 帰還型小型衛星 | 2026年後半に「あおば」打ち上げ予定 |
| Orbital Lasers | 宇宙用レーザーによるデブリ除去 | スカパーJSAT発。世界初の技術 |
| スペースワン | 小型ロケット「カイロス」 | キヤノン電子・IHI出資 |
| Pale Blue | 水エンジン(小型衛星推進) | 宇宙戦略基金で空間自在移動に採択 |
| BULL | デブリ対策装置「HORN」 | H3相乗りで軌道実証決定 |
| Letara | ハイブリッドロケット | 北海道大学発。シード11.3億円 |
| 大熊ダイヤモンドデバイス | ダイヤモンド半導体 | 宇宙戦略基金SX-ARKに採択 |
分野別 未上場スタートアップ一覧(100社超)
以下は日本の宇宙スタートアップを8分野に分類した一覧。上場6社を除く未上場企業を中心に整理した。
1. ロケット開発・宇宙輸送(16社)
| 企業 | 設立 | 事業 | 累計調達 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インターステラテクノロジズ(IST) | 2003年 | 小型ロケット「ZERO」 | 446億円 | Series F 201億円(2026年1月)。国内未上場最大 |
| 将来宇宙輸送システム(ISC) | 2022年 | 単段式完全再使用ロケット「ASCA」 | 約32億円 | 政府支援累計94億円。EY Innovative Startup 2026受賞 |
| スペースワン | 2018年 | 小型固体燃料ロケット「カイロス」 | — | キヤノン電子・清水建設・IHI出資。2025年に打上成功 |
| AstroX | 2022年 | 空中発射ロケット(Rockoon) | 22.5億円 | Series A 18億円(2025年11月)。2029年IPO目標 |
| Letara | 2023年 | ハイブリッドロケット | 11.3億円 | 北海道大学発。シード(2025年3月) |
| SPACE WALKER | 2017年 | 有翼サブオービタル機 | — | 宇宙戦略基金第1期採択(20億円) |
| MJOLNIR SPACEWORKS | — | ハイブリッドロケットエンジン量産 | — | S-Booster 2022グランプリ。宇宙戦略基金約18億円 |
| PDエアロスペース | 2007年 | ジェット/ロケット複合エンジン | — | 愛知県に拠点。パルスデトネーション技術 |
| 日本低軌道社中 | — | 船外利用プラットフォーム | — | 宇宙戦略基金第2期採択(65億円テーマ) |
| 岩谷技研 | 2016年 | 気球による宇宙遊覧 | — | 宇宙戦略基金で与圧キャビン開発に採択 |
| 宇宙システム開発 | — | 与圧キャビンECLSS | — | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| IHIエアロスペース | — | 射場汎用設備 | — | Epsilon S開発・宇宙戦略基金FS採択 |
| SUIHO(SPACE INNOVATIONS) | — | 再使用型推進システム向け電動弁 | — | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| 八田・山本宇宙推進機製作所 | — | 推進剤不要の電子スラスタ | — | 宇宙戦略基金SX-ARK採択 |
| パッチドコニックス | — | 多個体測距同時時刻同期装置 | — | 川口淳一郎(はやぶさ)が率いる |
| Spectronix | — | 固体推進薬・宇宙用火工品 | — | J-Startup第5次選定 |
2. 人工衛星開発・運用(14社)
| 企業 | 事業 | 累計調達 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アークエッジ・スペース | 超小型衛星コンステレーション | — | CubeSat世界最高解像度2.5-3.0m。J-Startup選定 |
| ElevationSpace | 帰還型小型衛星 | 37億円 | Pre-Series B 11億円(2025年9月)。宇宙戦略基金採択 |
| ALE | 人工流れ星「Sky Canvas」 | 約50億円 | エンタメ×宇宙の先駆者 |
| Our Stars | 超小型人工衛星の量産 | — | 宇宙ビジネスの裾野拡大 |
| スペースデータ | デジタルツイン・防災AI | — | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| QPS研究所子会社群 | SAR衛星関連サービス | — | QPSホールディングス傘下 |
| Synspective子会社群 | SAR衛星データ解析 | — | 2026年経常黒字化見込み |
| DigitalBlast | 宇宙環境利用・軌道上DC | — | ライフサイエンス・半導体製造 |
| SpaceBlast | 軌道上データセンター | — | 宇宙戦略基金135億円テーマに採択 |
| Penetrator | 月面探査用ペネトレーター | — | JAXA技術を応用 |
| 天地人(Tenchijin) | 衛星データ×土地評価AI | — | JAXA発スタートアップ |
| Tellus(さくらインターネット) | AI衛星データ利活用基盤 | — | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| Ridge-i | AI×衛星画像解析 | — | 防衛・災害分野に強み |
| 日本宇宙フォーラム | 衛星データ海外展開 | — | 宇宙戦略基金ASEAN向け採択 |
3. デブリ除去・宇宙状況把握(8社)
| 企業 | 事業 | 累計調達 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BULL | デブリ対策装置「HORN」 | — | CNT電子源+導電性テザー。J-Startup選定 |
| Orbital Lasers | 宇宙用レーザーでデブリ除去 | — | スカパーJSAT発。J-Startup選定 |
| パワーレーザー | 地上レーザーでデブリ除去・監視 | — | 宇宙戦略基金で2件採択 |
| Star Signal Solutions | 光学フェンスによるデブリ把握 | — | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| Dark | 衛星防衛システム | — | 衝突回避・無力化防御技術 |
| IHI(SSA部門) | ISAL(逆合成開口レーザレーダ) | — | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| SEESE | 放射線試験プラットフォーム | — | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| Space Weather Company | 宇宙天気AI×デブリ衝突回避 | — | S-Booster 2024グランプリ。京都大学発 |
4. 通信・測位(8社)
| 企業 | 事業 | 累計調達 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Space Compass | 衛星光通信ネットワーク | — | NTT×スカパーJSAT合弁。宇宙戦略基金235億円テーマ |
| Warpspace | 衛星間光通信中継 | — | Series C(2026年1月)。ANA商事・トヨタ出資 |
| Infostellar | クラウド型衛星地上局 | 約21M USD | 防衛省から周波数分析技術受注 |
| 楽天モバイル | 衛星通信×地上NW統合 | — | 宇宙戦略基金110億円テーマに東京大学と共同採択 |
| NECスペーステクノロジー | SDRベースGNSS受信機 | — | 宇宙戦略基金SX-ARK+ロケット部品採択 |
| SteraVision | フォトニックLiDAR | — | 宇宙戦略基金SX-ARK採択 |
| Location Mind | GNSS×テキスト解析 | — | 宇宙戦略基金衛星データ利用採択 |
| Astro Wave Technologies | HAPS広域監視 | — | S-Booster 2025グランプリ |
5. 衛星データ活用・解析(14社)
| 企業 | 事業 | 備考 |
|---|---|---|
| サグリ | 衛星データ×農業AI | 100以上の自治体で採用。宇宙戦略基金3.6億円 |
| 国際航業 | InSAR変動マップ×AI | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| Archeda | 自然由来カーボンクレジット | 宇宙戦略基金第2期アジア向け |
| ウエスコ | マルチモーダルAI×違法盛土検知 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| Green Carbon | ベトナム排出管理システム | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| Space Tech Accelerator | アジア発サステナブル調達 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| 住友林業 | 衛星×泥炭地管理 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| 東京海上レジリエンス | 保険×衛星防災 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| リモート・センシング技術センター | 高空間分解能基盤モデル | 宇宙戦略基金で2件採択 |
| Preferred Networks | 衛星データ×AI気象予測 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| OKI(沖電気工業) | 衛星+地上センサーモニタリング | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| デロイトトーマツスペースアンドセキュリティ | 豪州・太平洋島嶼国向け衛星データ | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| 野村総合研究所 | インド向け衛星データ | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| 三菱総合研究所 | 中東向け衛星データ | 宇宙戦略基金第2期採択 |
6. 推進系・部品・製造(12社)
| 企業 | 事業 | 備考 |
|---|---|---|
| Pale Blue | 水エンジン(小型衛星推進) | Series C 15億円。宇宙戦略基金で超小型OTV採択 |
| エネコートテクノロジーズ | 超軽量ペロブスカイト太陽電池 | 宇宙戦略基金SX-ARK採択 |
| 大熊ダイヤモンドデバイス | ダイヤモンド半導体 | J-Startup選定。宇宙戦略基金SX-ARK採択 |
| キオクシア | 宇宙線対策の自己再生SSD | 宇宙戦略基金SX-ARK採択 |
| ケミトックス | フレキシブル全固体電池 | 宇宙戦略基金SX-ARK採択 |
| ダイキン工業 | RTG高効率化の傾斜機能熱電素子 | 宇宙戦略基金SX-ARK採択 |
| イーグル工業 | ロケットターボポンプ用シール | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| エア・ウォーター | 液化バイオメタン燃料 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| シンフォニアテクノロジー | 小型TVC機器 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| 東レ・カーボンマジック | 自動積層技術 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| UACJ | 大型アルミニウム鍛造品 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
| IMV | 宇宙機環境試験 | 宇宙戦略基金第2期採択 |
7. 宇宙旅行・有人活動(6社)
| 企業 | 事業 | 備考 |
|---|---|---|
| 岩谷技研 | 気球による宇宙遊覧(高度25km) | 宇宙戦略基金で与圧キャビン採択 |
| 将来宇宙輸送システム(ISC) | 有人宇宙輸送「ASCA 2」 | 2040年代の高頻度宇宙輸送目標 |
| SPACE WALKER | 有翼サブオービタル機 | 宇宙旅行×科学実験の二刀流 |
| Space BD | 宇宙体験・衛星打上取次 | ISS利用サービス。宇宙戦略基金TOHRO採択 |
| DeeWaySpace | 光学地球観測 | S-Booster 2025ファイナリスト |
| Ocean Solution Technology | IoT海洋通信 | S-Booster 2025ファイナリスト |
8. ロボティクス・探査・その他(10社)
| 企業 | 事業 | 累計調達 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GITAI Japan | 宇宙用汎用ロボット | 約130億円 | Series B延長$15.5M(2024年11月) |
| Aureon Space Systems | 小惑星資源探査 | — | S-Booster 2025ファイナリスト |
| Astromine | 小惑星資源×プラネタリーディフェンス | — | S-Booster 2023グランプリ |
| Innovative Space Carrier(ISC子会社) | 宇宙輸送技術 | — | J-Startup第5次選定 |
| コマツ | 月面建設の測量・地盤調査 | — | 宇宙戦略基金第2期で立命館大と共同採択 |
| 東レ | 宇宙空間向け高機能樹脂材料 | — | 軌道上3D積層造形。宇宙戦略基金採択 |
| 三洋化成工業 | 月面土木作業用油圧アーム | — | 宇宙戦略基金SX-ARK採択 |
| 一正蒲鉾・ワタミファーム・不二製油 | 宇宙食品技術STAR-MEALS | — | 山形大学と共同。宇宙戦略基金SX-CRANE |
| パナソニック・ジャムコ | 宇宙QOL研究 | — | 早稲田大学と共同。宇宙戦略基金SX-CRANE |
| 島津製作所 | 有人火星時代の環境センサ | — | 東京科学大学と共同。宇宙戦略基金SX-CRANE |
JAXA宇宙戦略基金の採択状況
10年1兆円規模の宇宙戦略基金は、第1期3,000億円(52件)、第2期3,000億円(109件)が採択済み。第3期(2,000億円・19テーマ)も2026年2月に策定完了。
第1期: スタートアップ16社に最大388億円
| 分野 | 主な採択企業 | 金額 |
|---|---|---|
| 月面探査 | ispace | 120億円(最大額) |
| SAR衛星 | Synspective、QPS研究所 | 各41億円 |
| 超小型衛星 | アークエッジ・スペース | 35億円 |
| デブリ除去 | Astroscale | 26.9億円 |
| ロケット | IST、SPACE WALKER、将来宇宙輸送 | 各20億円 |
| 推進系 | Pale Blue | 15.8億円 |
第2期: 109件採択、非宇宙企業の参入加速
第2期は「裾野拡大・新規参入」を重視。SX-ARK(31件)のような小規模多数採択で異業種を呼び込む設計。採択企業にはNEC、三菱電機、楽天モバイル、Preferred Networks、コマツ、ダイキン工業など非宇宙大手も多数含まれる。
出典: Business Insider — 宇宙スタートアップ16社に最大388億円 / JAXA宇宙戦略基金
資金調達タイムライン(2024-2026年)
| 時期 | イベント |
|---|---|
| 2024年6月 | Astroscale HD上場(3社目) |
| 2024年11月 | GITAI Series B延長($15.5M) |
| 2024年12月 | Synspective上場(4社目) |
| 2025年1月 | IST — Woven by Toyotaが70億円出資 |
| 2025年8月 | AxelSpace HD上場(5社目、初値+100%) |
| 2025年8月 | Pale Blue Series C(15億円) |
| 2025年9月 | ElevationSpace Pre-Series B(11億円) |
| 2025年11月 | AstroX Series A(18億円) |
| 2025年12月 | QPS HD設立(6社目) |
| 2026年1月 | IST Series F完了(201億円、未上場最大) |
| 2026年1月 | Warpspace Series C完了 |
| 2026年3月 | 将来宇宙輸送システム(ISC)32億円調達。政府支援累計94億円 |
課題と展望
解決すべき課題
- 全社赤字: 上場6社が全て営業赤字。官公庁受注に依存。Synspectiveの2026年黒字化見込みが業界初の転換点となるか
- 技術リスク: カイロスは3号機まで失敗後に2025年打上成功。技術の成熟には時間がかかる
- 人材不足: 異業種転職者が8割(IST)。共通言語の構築が課題
- グローバル競争: SpaceX(年間170回打上)・Rocket Lab(50回以上)との価格・頻度競争
- 市場の評価: 東証グロース市場で「宇宙に厳しい」評価。赤字企業の株価低迷リスク
- 上場後の資金調達: 経産省が2026年にディープテック上場企業向けの債務保証を拡充。宇宙企業も対象
2026年の注目ポイント
- ElevationSpace「あおば」打上: 2026年後半、日本初の民間主導・再突入衛星
- ISC「ASCA 1」開発加速: 政府支援累計94億円で再使用型ロケット開発を推進
- 安全保障需要の拡大: SAR衛星(QPS・Synspective)に防衛省から大型受注が見込まれる
- 宇宙戦略基金第3期: 2,000億円・19テーマの公募が本格化
- UchuBiz閉鎖(3/31): 宇宙ビジネスメディアの再編。情報源の分散化が進む
よくある質問(FAQ)
Q. 日本の宇宙関連上場企業にはどのような会社がありますか?
QPS研究所(小型SAR衛星)、ispace(月面探査)、Astroscale(デブリ除去)など6社が上場しています。三菱重工やIHIなどの重工系大企業も宇宙事業を展開し、上場・未上場合わせて100社以上が活動中です。
Q. JAXA宇宙戦略基金の採択状況はどうなっていますか?
10年間で1兆円規模の資金を民間企業やスタートアップに提供する制度で、ロケット・衛星・月探査など幅広い分野で採択が進んでいます。大企業とスタートアップの両方が対象で、日本の宇宙産業の底上げを図っています。
Q. 日本の宇宙企業はどの分野に強いですか?
衛星製造(NEC・三菱電機)、デブリ除去(Astroscale)、小型SAR衛星(QPS・Synspective)、月面探査(ispace)、ロケット開発(IHI・インターステラテクノロジズ)など多様な分野で技術力を持っています。
参考としたサイト
- UchuBiz — 上場6社の時価総額4,000億円到達
- Market Square — 2026年宇宙ビジネス上場企業ガイド
- BRIDGE — IST Series F 201億円
- 宙畑 — 100社超の宇宙ビジネス企業
- Business Insider — 宇宙スタートアップ16社に最大388億円
- JAXA宇宙戦略基金
- SpaceNews — IST raises $130M
- EY — 宇宙スタートアップIPO比較
- SPACE CONNECT — QPS研究所の収益性と成長戦略
- SPACE CONNECT — J-Startup採択宇宙企業8社
- 経済産業省 — J-Startup第5次選定企業
- JAXA宇宙戦略基金 テーマ一覧
- 将来宇宙輸送システム — 32億円資金調達
- 日本経済新聞 — スタートアップ上場後も資金支援
- 東洋経済 — 安全保障需要で脚光